| Taxas de Juros | ||
|---|---|---|
| Taxa de Juros - Rotativo* | 7,9% a.m. | 149,03% a.a. |
| Taxa de Juros - Atraso* | 18,9% a.m. | 698,3% a.a. |
| Taxa de Juros - Financiamento de Saldo Devedor da Fatura* | 10,9% a.m. | 246,08% a.a. |
| Encargos Financeiros - Atraso Juros de Mora | 1% | |
| Encargos Financeiros - Atraso Multa | 2% | |
| Custo de Cobrança - Atraso de Fatura | R$6,99 | |
| Tarifas | |
|---|---|
| Tarifa de 2ª via de cartão de crédito | R$7,99 |
| Clube de Vantagens - Oscar e Carioca | R$3,99 |
| Clube de Vantagens - Aby’s | R$6,99 |
| Produtos e Serviços | |
|---|---|
| Odonto Fest | R$32,70 |
| Vale Saúde FestCard | R$24,90 |
| Sancor Seguros Prestamista | R$5,99 |
| Bolsa Protegida Sancor Seguros | R$8,99 |
| Clube Vai e Volta - Anuidade Bonificada | R$10,00 |
| Vencimento |
|---|
| 01 |
| 06 |
| 11 |
| 16 |
| 21 |
| 26 |
| Melhor dia de compra |
|---|
| 22 |
| 27 |
| 02 |
| 07 |
| 12 |
| 17 |